Adalbert-Bach-Pokal
Teilnehmerrekord beim zweiten Turnier
Am 1. Dezember 2010 war es endlich soweit. Die zweite Auflage des Adalbert-Bach-Pokals konnte um 09:00 Uhr durch die beiden Mannschaften der Direktion V und des Gastgebers aus Hilden angestoßen werden.
In diesem Jahr konnte Organisiator Bastian Lampert einen Teilnehmerrekord vermelden. Er begrüßte über 80 Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Kreis sowie eine ganze Mannschaft der Feuerwehr aus Hilden. Diese wurde als Zeichen für die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr im Kreis Mettmann eingeladen.
Acht Mannschaften, zwei Gruppen und ein spannendes Finale
Austragungsdaten
| Ort | : | Hilden | ||
| Zeit | : | 1. Dezember 2010 | ||
| Arena | : | Sportpark - Kleinhülsen 17 | ||
| Teilnehmer | : | 94 (2 Damen und 92 Herren) | ||
| Mannschaften | : | Barfuss Bethlehem (Wachbereich Mettmann) | ||
| Die Ermittler (Direktion K) | ||||
|
|
Saunaclub Fellbad (Wachbereich Velbert) | |||
| Feuerwehr Hilden (Feuerwache Hilden) | ||||
| Hilden (Wachbereich Hilden) | ||||
| PSD (mit zwei Mannschaften) | ||||
| Ratingen (Polizeiwache Ratingen) | ||||
| Direktion V (Direktion Verkehr) | ||||
| Spiele | : | 30 (20 Vorrundenspiele, 10 Endrundenpartien) | ||
| Sieger | : | Barfuss Bethlehem |
.
Gruppenphase
| GRUPPE A | ABSCHLUSSTABELLE | |||||||||||
| Direktion V | - | Hilden | 3:1 | 1. Hilden | ||||||||
| Ratingen | - | PSD A | 2:3 | 2. PSD A | ||||||||
| FW Hilden | - | Direktion V | 4:4 | 3. Direktion V | ||||||||
| Hilden | - | Ratingen | 4:1 | 4. Ratingen | ||||||||
| PSD A | - | FW Hilden | 8:0 | 5. Feuerwehr Hilden | ||||||||
| Ratingen | - | Direktion V | 0:2 | |||||||||
| PSD A |
|
- | Hilden | 3:7 | ||||||||
| FW Hilden | - | Ratingen | 2:8 | |||||||||
| Direktion V | - | PSD A | 1:5 | |||||||||
| Hilden | - | FW Hilden | 10:0 |
.
| GRUPPE B | ABSCHLUSSTABELLE | |||||||||||
| SC Fellbad | - | Bethlehem | 0:2 | 1. Barfuss Bethlehem | ||||||||
| FC Süd-Pol | - | Die Ermittler | 7:1 | 2. FC Süd-Pol | ||||||||
| PSD B | - | SC Fellbad | 0:0 | 3. PSD B | ||||||||
| Bethlehem | - | FC Süd-Pol | 4:4 | 4. Die Ermittler | ||||||||
| Die Ermittler | - | PSD B | 3:5 | 5. Saunaclub Fellbad | ||||||||
| SC Fellbad | - | FC Süd-Pol | 2:5 | |||||||||
| Bethlehem | - | Die Ermittler | 10:2 | |||||||||
| FC Süd-Pol | - | PSD B | 7:2 | |||||||||
| Die Ermittler | - | SC Fellbad | 6:4 | |||||||||
|
PSD B |
- | Bethlehem | 0:6 |
.
Finalrunde
| Qualifikationsrunde | Ratingen | 0 | |||||
|
|
Saunaclub Fellbad | 2 | |||||
|
|
|||||||
| Die Ermittler | 2 | ||||||
| Feuerwehr Hilden | 1 | ||||||
| Viertelfinale | PSD A | 5 | |||||
| PSD B | 1 | ||||||
| FC Süd-Pol | 8 | ||||||
| Direktion V | 2 | ||||||
| Hilden | 5 | ||||||
| Die Ermittler | 2 | ||||||
| Barfuss Bethlehem | 6 | ||||||
| Saunaclub Fellbad | 1 | ||||||
| Halbfinale |
|
|
|
Hilden |
|
1 | |
| PSD A | 0 | ||||||
| FC Süd-Pol | 1 | ||||||
| Barfuss Bethlehem | 3 | ||||||
| Spiel um Platz 3 | FC Süd-Pol | 4 | |||||
| PSD A | 2 | ||||||
| ENDSPIEL | Hilden | 3 | |||||
| Barfuss Bethlehem | 4 |





